Temporada 2026 ·
Viernes de finales: así se juega el cierre de la Temporada 2026
Horarios de semifinales y finales de la Escolar Femenina, Escolar Masculina y Liga U este viernes 16 de octubre en el Estadio Emilio Royo. Entrada $2.00.
La Temporada 2026 de Panamá 5's League se define este viernes 16 de octubre en el Estadio Emilio Royo. Son 15 partidos en una sola noche, repartidos en tres campos, con los playoffs de las tres categorías y la premiación al final de la jornada.
La entrada cuesta $2.00 y se puede pagar por Yappy o Tilopay.
Escolar Femenina
Panamá Norte cerró la ronda regular invicta (6-0) y Panamá Centro terminó segunda (5-1). Las dos esperan rival en semifinales.
| Hora | Campo | Partido | Ronda |
|---|---|---|---|
| 5:50 p. m. | B | Panamá Este vs. Dark Archers | Repechaje |
| 6:00 p. m. | C | Elena Chávez de Pinate vs. Hornets Panamá Norte | Repechaje |
| 7:30 p. m. | A | Panamá Norte vs. por definir | Semifinal |
| 7:30 p. m. | C | Panamá Centro vs. por definir | Semifinal |
| 9:10 p. m. | C | Por definir | Final |
Escolar Masculina
La categoría completa su ronda regular en la primera parte de la noche y luego pasa directo a semifinales.
| Hora | Campo | Partido | Ronda |
|---|---|---|---|
| 5:00 p. m. | A | Panamá Este vs. Elena Chávez de Pinate | Ronda regular |
| 6:40 p. m. | A | Panamá Centro vs. Elena Chávez de Pinate | Ronda regular |
| 6:40 p. m. | B | Dark Archers vs. Panamá Este | Ronda regular |
| 8:20 p. m. | A | Por definir | Semifinal |
| 8:20 p. m. | B | Por definir | Semifinal |
| 10:00 p. m. | C | Por definir | Final |
Liga U
| Hora | Campo | Partido | Ronda |
|---|---|---|---|
| 7:30 p. m. | B | Hornets Panamá Norte vs. Monster University | Wildcard |
| 9:10 p. m. | A | Universitarios vs. por definir | Semifinal |
| 9:10 p. m. | B | UMECIT vs. por definir | Semifinal |
| 10:10 p. m. | A | Por definir | Final |
Síguelo en vivo
Las posiciones, los marcadores y los líderes de cada categoría se actualizan durante la noche en la sección Posiciones de esta web, con datos oficiales de FlagData.